Серия Башня Вулыха |
Комнатность | Общая, м² | Жилая, м² | Кухня, м² |
---|---|---|---|
1-комнатная квартира | 34-35 | 20 | 8 |
2-комнатная квартира | 53-54 | 33-36 | 9 |
3-комнатная квартира | 74 | 49-51 | 9.5 |
нет четырехкомнатных квартир
Количество секций (подъездов) | 1, реже – 2 |
Количество этажей | 14, 15 (в Москве), 12, 14, 15, 16 (в других городах). Первый этаж чаще всего жилой |
Высота потолков | 2.70 |
Лифты | пассажирский грузоподъемностью 400 кг и грузопассажирский 630 кг |
Балконы | лоджии во всех квартирах |
Количество квартир на этаже | 8 |
Годы строительства | 1967-1986 |
Перспектива сноса | Сносу не подлежит Что и где сносится можно уточнить |
Санузлы | раздельные. Ванны: стандартные, 150 см |
Лестницы | незадымляемые, иногда отделены от квартирного блока открытой общей лоджией |
Мусоропровод | на площадке, с загрузочным клапаном на каждом этаже |
Вентиляция | естественная вытяжная, блоки в кухне и в сантехкабине (санузле) |
Стены и облицовка | Наружные стены – кирпичные толщиной 51 см., внутренние – гипсобетонные панели толщиной 20 см. Перегородки – гипсобетонные панели толщиной 8 см. Перекрытия – многопустотные панели толщиной 22 см Несущие стены - продольные и поперечные Облицовки нет. В настоящее время окрашиваются в произвольные цвета |
Тип кровли | плоская |
Достоинства | раздельные санузлы в однокомнатных квартирах, 10-метровый коридор в трехкомнатных квартирах, качественная тепло и звукоизоляция |
Недостатки | во многих домах неровные перекрытия, постоянно расходятся потолочные швы, больший лифт, хотя и позиционируется как грузопассажирский, по линейным размерам, вместительности и грузоподъемности ненамного превосходит пассажирский; смежно-изолированные комнаты в двухкомнатных квартирах в некоторых корпусах |
Производитель | Бескудниковский КСМ (в настоящее время входит в корпорацию Главстрой) |
Проектировщики | МНИИТЭП (Московский НИИ типологии и экспериментального проектирования). |
Объявления о продаже |