Серия II-67 Тишинская |
Комнатность | Общая, м² | Жилая, м² | Кухня, м² |
---|---|---|---|
1-комнатная квартира | 41 | 18.5 | 10.8 |
2-комнатная квартира | 49 | 27-29 | 7.2-8.2 |
3-комнатная квартира | 68 | 45 | 7.6 |
четырехкомнатных квартир нет
Количество секций (подъездов) | 1 |
Количество этажей | 12. Первый этаж чаще всего жилой |
Высота потолков | 2.70 |
Лифты | пассажирский грузопассажирский на межэтажной площадке |
Балконы | лоджии во всех квартирах |
Количество квартир на этаже | 6 |
Годы строительства | 1976-1984 |
Перспектива сноса | Сносу не подлежит Что и где сносится можно уточнить |
Санузлы | в однокомнатных квартирах – совмещенные, в двух- и трехкомнатных квартирах – раздельные. Ванны стандартные, длиной 150 см |
Лестницы | между квартирным блоком и лифтовым узлом |
Мусоропровод | с загрузочным клапаном на межэтажной площадке |
Вентиляция | естественная вытяжная, блоки в кухне и в сантехкабине (санузле) |
Стены и облицовка | Наружные стены – – кирпичные толщиной 51 см., внутренние – гипсобетонные панели толщиной 20 см. Перегородки – гипсобетонные панели толщиной 8 см. Перекрытия – многопустотные панели толщиной 22 см Несущие стены - внутренний железобетонный каркас и горизонтальные перекрытия Облицовки нет, Цвет внешних стен: песочный. |
Тип кровли | плоская, технический этаж над верхним жилым этажом |
Достоинства | хорошая теплоизоляция, наличие кладовых площадью около 5 кв.м. в однокомнатных квартирах |
Недостатки | небольшие (7.6 кв.м) кухни в трехкомнатных квартирах |
Производитель | Завод ЖБИ №2 (ныне - Комбинат железобетонных конструкций №2, входит в МПСМ - производственный дивизион корпорации Главстрой) |
Проектировщики | Специальное архитектурно-конструкторское бюро Архитектурно-планировочного управления (САКБ АПУ) Москвы (ныне - МНИИТЭП). |
Объявления о продаже |