Серия Юникон |
Комнатность | Общая, м² | Жилая, м² | Кухня, м² |
---|---|---|---|
1-комнатная квартира | 48-52 | 19-23 | 9-11 |
2-комнатная квартира | 62-72 | 30-36 | 10-12 |
3-комнатная квартира | 85-88 | 52-60 | 10-13 |
4-комнатная квартира | 114-117 | 68-83 | 12-13 |
Все комнаты в квартирах домов серии Юникон изолированные. Во всех квартирах кроме однокомнатных есть темные комнаты.
Количество секций (подъездов) | 1 |
Количество этажей | 5, 6. Первый этаж чаще всего жилой. |
Высота потолков | 2,78 м. |
Лифты | грузопассажирский 630 кг. |
Балконы | остекленные лоджии и/или балконы, эркеры |
Количество квартир на этаже | 4, 5, 6 |
Годы строительства | с 1999 по 2004 |
Перспектива сноса | Сносу не подлежат, капремонта не требуют. Что и где сносится можно уточнить |
Санузлы | в однокомнатных квартирах совмещенные, в двухкомнатных – раздельные, в трех- и четырехкомнатных квартирах по 2 санузла |
Лестницы | обычные, без общего эвакуационного балкона |
Мусоропровод | с загрузочным клапаном на каждом этаже |
Вентиляция | естественная вытяжная в сантехкабине (санузле) и в коридоре |
Стены и облицовка | Наружные стены: бетонные блоки с пенополистиролом марки «Юникон», стены первых этажей - утепленная кирпичная кладка. Внутренние межквартирные стены – железобетонные, перегородки из пенобетонных блоков. Перекрытия – крупноразмерные многопустотные железобетонные плиты толщиной 22 см. Несущие стены: межквартирные (каркас) Штукатурка. Цвета белый с голубым, светло-серым |
Тип кровли | плоская |
Достоинства | Просторные кухни с эркерами, большие площади комнат, современные планировки квартир с холлами, наличие двухуровневых квартир |
Недостатки | Пенополистирол - не самый идеальный вариант для климатических условий России. В начале 1960-х годов в Москве были построены экспериментальные дома с пластиковыми наружными стенами. В настоящее время все эти дома снесены |
Производитель | Юникон |
Проектировщики | Юникон |
Объявления о продаже |