Серия Колос |
Комнатность | Общая, м² | Жилая, м² | Кухня, м² |
---|---|---|---|
1-комнатная квартира | 35-36 | 17-18 | 8.3 |
2-комнатная квартира | 58-60 | 33-36 | 10 |
3-комнатная квартира | 65-75 | 42-43 | 8.3 |
Количество секций (подъездов) | 1 |
Количество этажей | 24, 25. Первые 2-4 этажа нежилые |
Высота потолков | 2.64 м |
Лифты | 2 пассажирских и 2 грузопассажирских |
Балконы | лоджии во всех квартирах |
Количество квартир на этаже | 7, 8, 9, 10 |
Годы строительства | 1996-2002 |
Перспектива сноса | Не планируется Что и где сносится можно уточнить |
Санузлы | в однокомнатных квартирах совмещенные, в двух- и трехкомнатных – раздельные |
Лестницы | незадымляемые, с противопожарным воздушным шлюзом |
Мусоропровод | с загрузочным клапаном на каждом этаже |
Вентиляция | естественная вытяжная, блоки в кухне и в сантехкабине (санузле) |
Стены и облицовка | Наружные стены – трехслойные панели общей толщиной 26-32 см, стены нежилых этажей кирпичные. Внутренние межквартирные стены – из монолитного железобетона толщиной 18-20 см, перегородки - гипсокартонные толщиной 8 см. Перекрытия – монолитные железобетонные толщиной 16 см. Несущие стены - межквартирные (монолитный каркас) Облицовки нет. Цвета: белый с красным или с серым |
Тип кровли | плоская с теплым чердаком, покрытие - рулонное |
Достоинства | Повышенная звукоизоляция и пожарная безопасность, эффектный внешний вид, удобство перепланировки |
Недостатки | непривычные секторно-лучевые формы квартир, небольшие трехкомнатные квартиры и кухни в них |
Производитель | МПСМ |
Проектировщики | МНИИТЭП |
Объявления о продаже |