Серия П-55 |
Комнатность | Общая, м² | Жилая, м² | Кухня, м² |
---|---|---|---|
1-комнатная квартира | 36-39 | 20-21 | 8-9 |
2-комнатная квартира | 50-52 | 30-31 | 8-9 |
3-комнатная квартира | 70-71 | 40-41 | 8-9 |
4-комнатная квартира | 84-85 | 55-57 | 8-9 |
Количество секций (подъездов) | 2 и более |
Количество этажей | 9, 12, 14. Первый этаж бывает как жилой, так и нежилой |
Высота потолков | 2.64 |
Лифты | два пассажирских 400 кг |
Балконы | Кроме первого этажа остекленные лоджии и эркеры во всех квартирах |
Количество квартир на этаже | 4 |
Годы строительства | с 1978 по 2002 |
Перспектива сноса | Сносу не подлежат, капремонта не требуют. Что и где сносится можно уточнить |
Санузлы | Санузлы: раздельные, ванны: стандартные, длиной 170 см. |
Лестницы | обычные, без общего противопожарного балкона |
Мусоропровод | с загрузочным клапаном на каждом этаже |
Вентиляция | естественная вытяжная в сантехкабине (санузле) и в кухне |
Стены и облицовка | Наружные стены: Наружные стены керамзитобетонные с повышенной шумозащитой. Толщина стен 34 см. Внутренние несущие стены - железобетонные панели, толщиной 14 и 18 см. Перегородки комнат и санузлов - гипсобетонные толщиной 8 см. Перекрытия - беспустотные железобетонные плиты толщиной 14 см. Несущие стены – внутренние межквартирные и межкомнатные продольные и поперечные Облицовки нет. Цвета: белый, бежевый, оранжевый, розовый, коричневый, желтый, голубой, морская волна. |
Тип кровли | Тип кровли: плоская; покрытие - рулонное. техподполье и чердак для размещения инженерных коммуникаций |
Достоинства | хорошая шумоизоляция, большине размеры ванной комнаты и туалета |
Недостатки | относительно узкие комнаты-пеналы, ограниченная возможность перепланировки, затрудненная механическая обработка керамзитобетонных панелей |
Производитель | МПСМ (входит в корпорацию Главстрой) |
Проектировщики | МНИИТЭП (Московский НИИ типологии и экспериментального проектирования) |
Объявления о продаже |