Серия И-521а |
Комнатность | Общая, м² | Жилая, м² | Кухня, м² |
---|---|---|---|
1-комнатная квартира | 35-38 | 18-20 | 9-10 |
2-комнатная квартира | 52-54 | 28-30 | 9-10 |
3-комнатная квартира | 70-71 | 44-42 | 9-10 |
4-комнатная квартира | 87-88 | 59-60 | 9-10 |
Количество секций (подъездов) | 1 |
Количество этажей | 25. Первый этаж, как правило, жилой |
Высота потолков | 2.64 |
Лифты | два грузопассажирских и два пассажирских |
Балконы | лоджии-балконы во всех квартирах |
Количество квартир на этаже | 7 |
Годы строительства | 1974-1994 |
Перспектива сноса | Еще не сносили, вероятность сноса домов серии И-521а даже в дальней перспективе мала Что и где сносится можно уточнить |
Санузлы | раздельные. Ванны: стандартные, длиной 170 см |
Лестницы | незадымляемые с воздушным шлюзом в виде общего эвакуационного балкона |
Мусоропровод | с загрузочным клапаном на каждом этаже |
Вентиляция | естественная вытяжная |
Стены и облицовка | Наружные стены – железобетонные панели с утеплителем. Перекрытия – многопустотные плиты толщиной 22 см Несущие стены - монолитный бетонный остов жесткости 9 х 9 м по центру здания Облицовка наружных стен - серой или коричневой плиткой |
Тип кровли | Плоская с внутренним водостоком |
Достоинства | по два лифта каждого типа, кухни 9 кв.м во всех квартирах, все комнаты изолированные, просторные холлы |
Недостатки | межпаненльные швы сделанные по старой технологии паклей и замазкой требуют современной герметизации |
Производитель | Главмоспромстройматериалы (МПСМ, в настоящее время входит в корпорацию Главстрой) |
Проектировщики | МНИИТЭП (Московский НИИ типологии и экспериментального проектирования) |
Объявления о продаже |