Серия ЕвроПа |
Комнатность | Общая, м² | Жилая, м² | Кухня, м² |
---|---|---|---|
1-комнатная квартира | 33-41 | 22-27 | 11 |
2-комнатная квартира | 52-104 | 48-50 | 10-11 |
3-комнатная квартира | 70-92 | 58-65 | 10-11 |
4-комнатная квартира | 105-115 | 67-69 | 11-14 |
В домах серии «ЕвроПа» возможно наличие квартир-студий общей площадью 25-27 кв.м
Количество секций (подъездов) | 1 и более |
Количество этажей | 17-25. Первый этаж бывает как жилой, так и нежилой |
Высота потолков | 2,61 м. Существует возможность создания проектов с увеличенными показателями высоты потолка по желанию заказчиков |
Лифты | пассажирский 400 кг, грузопассажирский 630 кг. |
Балконы | нет данных |
Количество квартир на этаже | от 4 |
Годы строительства | с 2009 по настоящее время |
Перспектива сноса | Сносу не подлежат, капремонта не требуют. Что и где сносится можно уточнить |
Санузлы | раздельные, ванны: стандартные, длиной 170 см. |
Лестницы | нет данных |
Мусоропровод | с загрузочным клапаном на каждом этаже |
Вентиляция | нет данных |
Стены и облицовка | Наружные стены: железобетонные панели Несущие стены: нет данных нет данных |
Тип кровли | нет данных |
Достоинства | отсутствие межпанельных швов, отсутствие «мостиков холода», улучшенная теплоизоляция, просторные комнаты, отсутствие проходных комнат, большие кухни и прихожие, поперечная ванна, хорошая шумоизоляция |
Недостатки | нет данных |
Производитель | ОАО «Завод ЖБИ-6» |
Проектировщики | МСР-Перспектива |
Объявления о продаже |