Серия Бекерон |
Комнатность | Общая, м² | Жилая, м² | Кухня, м² |
---|---|---|---|
1-комнатная квартира | 38-56 | 16-26 | 12.5 |
2-комнатная квартира | 69-70 | 38-39 | 12-12.5 |
3-комнатная квартира | 84-85 | 54-56 | 12-12.5 |
4-комнатная квартира | 104-110 | 68-70 | 12-12.5 |
Количество секций (подъездов) | 1 и более |
Количество этажей | 3-8, наиболее распространенный вариант - 5 или 7 |
Высота потолков | 2.64 |
Лифты | грузопассажирский 630 кг. |
Балконы | Во всех квартирах.(в большинстве остекляются застройщиком) |
Количество квартир на этаже | 3, 4, 5 |
Годы строительства | с 1994 по 2001 |
Перспектива сноса | Сносу не подлежат, капремонта не требуют Что и где сносится можно уточнить |
Санузлы | в однокомнатных квартирах совмещенные, в остальных – раздельные |
Лестницы | без общего балкона |
Мусоропровод | с загрузочным клапаном на каждом этаже |
Вентиляция | естественная вытяжная в сантехкабине (санузле) и в кухне |
Стены и облицовка | Наружные стены: однослойные керамзитобетонные панели толщиной 40-50 см. Внутренние межквартирные стены – железобетонные панели толщиной 14 см, перегородки толщиной 8 см. Перекрытия – многопустотные бетонные панели толщиной 22 см. Несущие стены – межквартирные (монолитный каркас) Панели отдельных корпусов облицованы прямоугольной плиткой. Цвета: белый с голубым, бежевым или светло-серым |
Тип кровли | Тип кровли: четырехскатная; покрытие - фирменная черепица, как правило, зеленого или серого цветов |
Достоинства | Большие площади кухонь и больших комнат |
Недостатки | Сложно осуществлять перепланировку |
Производитель | ДСК-7 «Бекерон» |
Проектировщики | МНИИТЭП |
Объявления о продаже |