Серия II-68-03 |
Комнатность | Общая, м² | Жилая, м² | Кухня, м² |
---|---|---|---|
2-комнатная квартира | 46-54 | 29-32 | 8-10.5 |
3-комнатная квартира | 60-67 | 42-44 | 7-11 |
5-комнатная квартира | 115 | 74 | 20 |
однокомнатных и четырехкомнатных квартир нет
Количество секций (подъездов) | 2, 3, 5, 6 |
Количество этажей | 12. Первый этаж, как правило, жилой |
Высота потолков | 2.48 |
Лифты | пассажирский и грузопассажирский |
Балконы | Лоджии не во всех квартирах |
Количество квартир на этаже | 4,5 |
Годы строительства | 1971-1983 |
Перспектива сноса | Сносу не подлежит Что и где сносится можно уточнить |
Санузлы | раздельные. Ванны стандартные, длиной 150 см |
Лестницы | незадымляемые с воздушным шлюзом, но без общего эвакуационного балкона |
Мусоропровод | с загрузочным клапаном на каждом этаже |
Вентиляция | естественная вытяжная |
Стены и облицовка | Наружные стены – бетонные блоки толщиной 40 см. Внутренние стены – бетонные блоки толщиной 39 см. Перегородки гипсобетонные 8 см. Перекрытия – многопустотные плиты толщиной 22 см Несущие стены - наружные, продольные межквартирные, а также часть поперечных межквартирных и межкомнатных Облицовки нет. Цвета стен белый, желтый; в настоящее время окрашиваются в произвольные цвета |
Тип кровли | плоская |
Достоинства | наличие грузопассажирского лифта, кухни более 8 метров в большинстве квартир, все комнаты изолированные |
Недостатки | больше половины квартир без балконов, маленькие кухни в некоторых трехкомнатных квартирах |
Производитель | Главмоспромстройматериалы (МПСМ, в настоящее время входит в корпорацию Главстрой) |
Проектировщики | МНИИТЭП (Московский НИИ типологии и экспериментального проектирования). |
Объявления о продаже |