Серия 1МГ-601-441 |
Комнатность | Общая, м² | Жилая, м² | Кухня, м² |
---|---|---|---|
1-комнатная квартира | 37-38 | 20-23 | 8 |
2-комнатная квартира | 61-62 | 36-37 | 7.8-8.7 |
3-комнатная квартира | 74 | 51 | 9 |
четырехкомнатных квартир нет
Количество секций (подъездов) | 1 |
Количество этажей | 16 (реже – 14). Первый этаж чаще всего жилой |
Высота потолков | 2.60 |
Лифты | пассажирский 350 кг. и грузопассажирский 500 кг |
Балконы | лоджии во многих квартирах |
Количество квартир на этаже | 4-5 |
Годы строительства | 1971-1976 |
Перспектива сноса | Сносу не подлежит Что и где сносится можно уточнить |
Санузлы | раздельные. Ванны стандартные, длиной 150 см |
Лестницы | незадымляемые, иногда отделены от квартирного блока открытой общей лоджией |
Мусоропровод | на лестнице, с загрузочным клапаном на площадке |
Вентиляция | естественная вытяжная |
Стены и облицовка | Наружные стены – керамзитобетонные панели толщиной 34 см., межквартирные – железобетонные панели толщиной 14 см. Перегородки – гипсобетонные. Перекрытия – железобетонные беспустотные толщиной 14-16 см Несущие стены - межквартирные, а также каркас Облицовка, штукатурка наружных стен: облицованы мелкой квадратной плиткой серого или белого цвета, отдельные дома оштукатурены в ходе капремонта. |
Тип кровли | плоская, технический этаж над верхним жилым этажом |
Достоинства | На первом этаже предусмотрены вестибюли для хранения велосипедов, колясок, лыж |
Недостатки | ограниченное количество информации по домам этой модификации |
Производитель | МПСМ (Моспромстройматериалы) |
Проектировщики | |
Объявления о продаже |