Серия 1605-АМ/9,1605-АМ/12 |
Комнатность | Общая, м² | Жилая, м² | Кухня, м² |
---|---|---|---|
1-комнатная квартира | 32-33 | 17-18 | 6,56 |
2-комнатная квартира | 44-46 | 28-30 | 6,7 |
3-комнатная квартира | 63-64 | 45-46 | 6,56 |
Количество секций (подъездов) | 4 и более |
Количество этажей | 9-12. Первый этаж, как правило, жилой |
Высота потолков | 2.64 |
Лифты | пассажирский, либо пассажирский и грузопассажирский |
Балконы | лоджии во всех квартирах, кроме первого этажа |
Количество квартир на этаже | 4 |
Годы строительства | 1969-1985 |
Перспектива сноса | Еще не сносили, вероятность сноса даже в дальней перспективе мала Что и где сносится можно уточнить |
Санузлы | раздельные. Ванны: стандартные, длиной 170 см |
Лестницы | незадымляемые, без общего балкона |
Мусоропровод | мусоропровод с загрузочным клапаном на межэтажной лестничной площадке |
Вентиляция | естественная вытяжная на кухне и в санузле |
Стены и облицовка | Наружные стены – трехслойные панели толщиной 300 мм. Внутренние - гипсобетонные - толщиной 160 мм; перегородки - гипсобетонные 120 мм; перекрытия - железобетонные панели толщиной 140 мм Блоки наружных стен со стороны фасадов офактурены гранитной крошкой, цоколь окрашен масляной краской. |
Тип кровли | Плоская с внутренним водостоком со сбросом дождевых вод на рельеф на уровне цоколя |
Достоинства | лоджии в каждой квартире площадью 2.5, 3 или 6 кв.м |
Недостатки | во всех квартирах маленькие кухни ~ 6,5 кв.м |
Производитель | ДСК-2 |
Проектировщики | МНИИТЭП (Московский НИИ типологии и экспериментального проектирования) |
Объявления о продаже |