Серия 1-515/9М |
Комнатность | Общая, м² | Жилая, м² | Кухня, м² |
---|---|---|---|
2-комнатная квартира | 45-47 | 30-31 | 6.1 |
3-комнатная квартира | 51-57 | 34-39 | 6.1-6.2 |
4-комнатная квартира | 64-65 | 44-45 | 6.1 |
Количество секций (подъездов) | от 4 |
Количество этажей | 9. Первый этаж жилой |
Высота потолков | 2.64 м |
Лифты | пассажирский 400 кг |
Балконы | во всех квартирах, начиная с 2-го этажа |
Количество квартир на этаже | 4 |
Годы строительства | 1957-1976 |
Перспектива сноса | Перспектива массового сноса в дальнейшем возможна Что и где сносится можно уточнить |
Санузлы | раздельные, ванны: стандартные 170 см |
Лестницы | без общего противопожарного балкона, ширина лестничного узла – 240 см. |
Мусоропровод | с загрузочным клапаном на межэтажной лестничной площадке |
Вентиляция | естественная вытяжная, блоки в кухне и в сантехкабине (санузле) |
Стены и облицовка | Наружные стены – трехслойные панели толщиной 30 см. Внутренние гипсобетонные панели толщиной 16 см. Перегородки - гипсобетонные панели толщиной 12 см. Перекрытия - железобетонные панели толщиной 14 см. Несущие стены - все межквартирные. Штукатурка – только в ходе санации, облицовка мелкой квадратной плиткой. Цвета: белый (наиболее распространен), бледно-голубой, светло-бежевый. |
Тип кровли | плоская с небольшим двухскатным уклоном. Техподполье для размещения инженерных коммуникаций |
Достоинства | возможность пробивания проемов в межкомнатных стенах, раздельные санузлы |
Недостатки | маленькие кухни во всех квартирах, нет грузового лифта |
Производитель | Завод ЖБИ №2 (в настоящее время называется Комбинат железобетонных конструкций №2, входит в корпорацию Главстрой) |
Проектировщики | МИТЭП (ныне МНИИТЭП – Московский НИИ типологии и экспериментального проектирования) |
Объявления о продаже |