Зеленый Бор |
Цена за квадратный метр | от 97000 руб. до 105000 руб. |
Регион | Москва |
Район | Крюково |
Округ/Направление | ЗелАО |
Расстояние до метро | 30 мин. трансп. Или ж/д ст. Крюково, 15 мин. пешком |
Этажность | 7-11-13, 17 |
Состояние строительства | Возведение верхних этажей |
Площади квартир | от 41.0 до 104.0 м² |
Срок ввода | IV кв. 2012 г. (1-я очередь), 2013-2015 гг. (весь ЖК) |
Тип здания | Монолитно-кирпичный |
Количество секций | по 1-2 |
Отделка | квартиры без отделки, окна и балконные двери – с 2-камерным стеклопакетом ПВХ, остекление балконов – витражное одинарное алюминиевое |
Гараж | подземный и надземные |
Охрана | |
Коммуникации связи | |
Категория объекта | Эконом-класс |
Наличие пентхаусов | Нет |
Наличие видовых квартир | Да |
Всего квартир | 1682 |
Контакты | |
Объявления о продаже |