Каретный Плаза, Karetny Plaza |
Цена за квадратный метр | от 405000 до 615000 руб. |
Регион | Москва |
Район | Тверской |
Округ/Направление | ЦАО |
Расстояние до метро | 7 мин. пешком |
Этажность | 6-8-9 |
Состояние строительства | Возведение средних этажей |
Площади квартир | от 67.0 до 392.0 м² |
Срок ввода | I кв. 2013 г. |
Тип здания | Монолитно-кирпичный |
Количество секций | 1 |
Отделка | |
Гараж | 2-уровневый подземный |
Охрана | Круглосуточная охрана, видеонаблюдение |
Коммуникации связи | Спутниковое телевидение, высокоскоростной интернет |
Категория объекта | Бизнес-класс |
Наличие пентхаусов | Нет |
Наличие видовых квартир | Да |
Всего квартир | 26 |
Контакты | |
Объявления о продаже |